

常州梦亚纺织品有限公司
电话:0519-89980198
传真:0519-88058815
网址:http://www.czmytex.com/
邮箱:xudong@czmytex.com
工厂电话:0519-86361758
0519-86361751
传真:0519-86361758
地址:江苏常州武进鸣凰鸣新中路268号
全棉纱行情变化不大,从品种销售看全棉纱的32s销售尚可,其它规格较为清淡。混纺纱产品中,涤棉纱、涤粘纱产品价格平稳。人棉纱行情比较平稳,10s销量好于其他规格产,其它规产品价格较稳。
市场上粘胶短纤价格总体平稳。预计后市人棉纱类将继续呈盘整态势。纯涤纱行情表现一般,45s销售量尚可。涤纶短纤价格走势显疲软,市场中心价10850元/吨。预计近期纯涤纱产品以弱市盘整态势为主。
|
品名 |
规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17000 | 0 |
| 纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18000 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s | 安徽 | 20200 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25300 | 0 |
| 纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25400 | 0 |
| 纯棉纱 | 40s | 上海 | 26600 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 山东 | 27400 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 安徽 | 28500 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 山东 | 30500 | 0 |
| 纯涤纱 | 21s | 山东 | 13500 | 0 |
| 纯涤纱 | 32s | 浙江 | 14600 | 0 |
| 纯涤纱 | 45s | 江苏 | 16000 | 0 |
| 纯涤纱 | 50s | 陕西 | 16800 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 17300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 18400 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 19300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 20600 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 21900 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 23600 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 18100 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 19300 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20300 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 22400 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 16700 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 17700 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 18800 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 20300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 16800 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 17500 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 19700 | 0 |
| 人棉纱 | 10s | 南通 | 17800 | 100 |
| 人棉纱 | 13s | 南京 | 18000 | 100 |
| 人棉纱 | 20s | 浙江 | 18400 | 0 |
| 人棉纱 | 30s | 苏州 | 19100 | 0 |
| 人棉纱 | 40s | 江苏 | 20100 | 0 |
| 人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 22600 | 0 |
| 人棉纱 | 50s | 安徽 | 22500 | 0 |
责任编辑/王绍东