常州梦亚纺织品有限公司
    电话:0519-89980198
    传真:0519-88058815
    网址:http://www.czmytex.com/
    邮箱:xudong@czmytex.com
    工厂电话:0519-86361758
    0519-86361751
    传真:0519-86361758
    地址:江苏常州武进鸣凰鸣新中路268号

    新闻资讯

    2013年03月纺织大宗商品价格涨跌榜

    发布日期:2013-04-03 08:23:15   阅读次数:1221

    生意社4月1日讯

        据生意社价格监测,2013年03月大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为锦纶HOY (1.20%)、锦纶FDY(0.47%)、皮棉(3级内地)(0.25%)。
        环比下降的商品共有16种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的28.6%;跌幅前3的产品分别为涤纶短纤(直纺)(-11.79%)、涤纶POY(48F 150D)(-9.32%)、PTA(华东)(-8.88%)。
        本月均涨跌幅为-3.22%
    商品 行业 月初价格 月末价格 涨跌
    锦纶HOY 纺织 27666.67 28000.00 +1.20%
    锦纶FDY 纺织 28200.00 28333.33 +0.47%
    皮棉(3级内地) 纺织 19338.75 19387.25 +0.25%
    腈纶 纺织 18162.50 18187.50 +0.14%
    锦纶长丝FDY 纺织 28000.00 28000.00 0.00%
    棉纱 纺织 24480.00 24380.00 -0.41%
    生丝(国内商检丝) 纺织 379000.00 377000.00 -0.53%
    锦纶POY 纺织 24850.00 24625.00 -0.91%
    丙烯腈 纺织 14275.00 14125.00 -1.05%
    锦纶DTY 纺织 28357.14 27928.57 -1.51%
    氨纶 纺织 46166.67 45333.33 -1.81%
    (3A以上) 纺织 122000.00 119000.00 -2.46%
    锦纶短纤 纺织 23700.00 22980.00 -3.04%
    澳毛自梳条 70S 纺织 114000.00 110333.33 -3.22%
    人棉纱 纺织 20733.33 19933.33 -3.86%
    涤纶DTY(48F 150D) 纺织 13625.00 12866.67 -5.57%
    32S涤纶纱 纺织 15200.00 14200.00 -6.58%
    涤纶FDY(96F 150D) 纺织 12050.00 11000.00 -8.71%
    PTA(华东) 纺织 8450.00 7700.00 -8.88%
    涤纶POY(48F 150D) 纺织 11800.00 10700.00 -9.32%
    涤纶短纤(直纺) 纺织 11450.00 10100.00 -11.79%

    [返回]     
     

    苏公网安备 32041202001927号